| Fächer | Wochenstunden | |
| Allgemeinbildender Lernbereich: | Jahrgangsstufe 10 | Jahrgangsstufe 11 | |
| Religionslehre | 2 | 1 |
| Deutsch * | 3 | 3 |
| Sozialkunde | 2 | 2 |
| Sport | 2 | 1 |
| 9 | 7 | |
| Fachtheoretischer Lernbereich: | ||
| Pädagogik und Psychologie * | 3 | 4 |
| Gesundheitslehre und Gesundheitserziehung | 2 | 2 |
| Berufs- und Rechtskunde | 1 | 1 |
| Wirtschaftslehre mit Fachrechnen | 2 | - |
| 8 | 7 | |
| Fachpraktischer Lernbereich: | ||
| Praxis- und Methodenlehre Sozialpädagogik | 2 | 4 |
| Praxis- und Methodenlehre Hauswirtschaft | - | 2 |
| Säuglingspflege und Kinderkrankenpflege | - | 2 |
| Hauswirtschaft | 5 | - |
| Werkerziehung und Gestaltung | 3 | 2 |
| Musik und Musikerziehung | 2 | 2 |
| Bewegungserziehung | - | 1 |
| 12 | 13 | |
| Sozialpädagogische Praxis * | 6 ** | 7 ** |
| * Fächer in der Abschlussprüfung ** Zeitstunden während des Praktikums | ||
| Mögliche Wahlfächer: je nach Nachfrage |
| Englisch |
| Weitere Fremdsprache |
| Mathematik |
| Datenverarbeitung/ Textverarbeitung |
| Darstellendes Spiel |
| Chor |
| Instrumentalunterricht |
| Textilarbeit |
|
zurück |