Stundentafeln
Maschinenbautechnik (Auszug)
| Pflichtfächer | Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
| Allgemeinbildende Pflichtfächer | ||
| Betriebspsychologie | - | 2 |
| Deutsch | 2 | - |
| Englisch | 2 | 2 |
| Mathematik 1 | 5 | - |
| Mathematik 2 | - | 2 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | - |
| 11 | 6 | |
| Maschinenbautechnische Pflichtfächer | ||
| Physik | 3 | - |
| Werkstoffkunde und Chemie | 4 | - |
| Technische Mechanik | 5 | - |
| Konstruktion | 4 | - |
| Informationstechnik | 2 | - |
| Maschinenelemente | 4 | 2 |
| Elektrotechnik | 4 | - |
| Fertigungsverfahren | - | 2 |
| Industriebetriebslehre | - | 3 |
| Steuerungstechnik | - | 4 |
| 26 | 11 | |
| 37 | 17 + 17 Wochenstunden Wahlpflichtfächer | |
Den vollständigen Lehrplan finden Sie rechts im Downloadbereich.
Mechatroniktechnik (Auszug)
| Pflichtfächer | Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
| Betriebspsychologie | - | 2 |
| Deutsch | 2 | - |
| Englisch | 2 | 2 |
| Mathematik 1 | 5 | - |
| Mathematik 2 | - | 2 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | - |
| Betriebswirtschaftliche Prozesse | - | 2 |
| Chemie und Werkstoffkunde | 3 | - |
| Physik | 3 | - |
| Elektrotechnik und Elektronik | 5 | - |
| Informationstechnik | 2 | - |
| Technische Mechanik | 4 | - |
| Softwareentwicklung | 3 | 3 |
| Mechatronische Systeme | 3 | 3 |
| Mechatronische Systementwicklung | - | 6 |
| Steuerungstechnik | 3 | - |
| Konstruktion | - | 3 |
| Robotertechnik | - | 3 |
| 37 | 26 + 8 Wochenstunden Wahlpflichtfächer | |
Den vollständigen Lehrplan finden Sie rechts im Downloadbereich.
Wirtschaftsinformatik (Auszug)
| Pflichtfächer | Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
| Betriebswirtschaft | 5 | 4 |
| Deutsch | 2 | - |
| Englisch | 2 | 2 |
| Wirtschaftskunde sowie PuG | 2 | - |
| Softwareentwicklungsprozesse | 2 | 2 |
| Programmieren | 10 | 10 |
| Datenbanken 1 | 2 | 2 |
| Informations- und Kommunikationssysteme | 5 | 2 |
| Betriebssysteme 1 | 2 | - |
| Flexible Wochenstunden | 4 | - |
| 36 | 22 + 12 Wochenstunden Wahlpflichtfächer | |
Den vollständigen Lehrplan finden Sie rechts im Downloadbereich.
Künstliche Intelligenz (Auszug)
| Pflichtfächer | Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
| Betriebspsychologie | - | 2 |
| Deutsch | 2 | - |
| Englisch | 2 | 2 |
| Mathematik 1 | 5 | - |
| Mathematik 2 | - | 2 |
| Wirtschaftskunde sowie Politik und Gesellschaft | 2 | - |
| Betriebswirtschaftliche Prozesse | 2 | 2 |
| Grundlagen der Informatik | 4 | - |
| Kommunikations- und Netzwerktechnik | 3 | - |
| Grundlagen der Programmierung | 5 | - |
| Datenanalyse und Statistik | 3 | 2 |
| Maschinelles Lernen | 3 | - |
| KI-Systementwicklung | - | 4 |
| KI in der Gesellschaft | 2 | 2 |
| Projektmanagement | 2 | - |
| Datenbanken | 2 | - |
| 37 | 16 + 18 Wochenstunden Wahlpflichtfächer | |
Den vollständigen Lehrplan finden Sie rechts im Downloadbereich.