Stundentafeln
Maschinenbau
Pflichtfächer | Wochenstunden | |
---|---|---|
1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
Allgemeinbildende Pflichtfächer | ||
Betriebspsychologie | - | 2 |
Deutsch | 2 | - |
Englisch | 2 | 2 |
Mathematik 1 | 5 | - |
Mathematik 2 | - | 2 |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | - |
11 | 6 | |
Maschinenbautechnische Pflichtfächer | ||
Physik | 3 | - |
Werkstoffkunde und Chemie | 4 | - |
Technische Mechanik | 5 | - |
Konstruktion | 4 | - |
Informationstechnik | 2 | - |
Maschinenelemente | 4 | 2 |
Elektrotechnik | 4 | - |
Fertigungsverfahren | - | 2 |
Industriebetriebslehre | - | 3 |
Steuerungstechnik | - | 4 |
26 | 11 | |
37 | 17 + 17 Wochenstunden Wahlpflichtfächer |
Den vollständigen Lehrplan finden Sie rechts im Downloadbereich.
Mechatroniktechnik
Pflichtfächer | Wochenstunden | |
---|---|---|
1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
Allgemeinbildende Pflichtfächer | ||
Betriebspsychologie | - | 2 |
Deutsch | 2 | - |
Englisch | 2 | 2 |
Mathematik 1 | 5 | - |
Mathematik 2 | - | 2 |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | - |
11 | 6 | |
Maschinenbautechnische Pflichtfächer | ||
Physik | 3 | - |
Werkstoffkunde und Chemie | 4 | - |
Technische Mechanik | 5 | - |
Konstruktion | 4 | - |
Informationstechnik | 2 | - |
Maschinenelemente | 4 | 2 |
Elektrotechnik | 4 | - |
Fertigungsverfahren | - | 2 |
Industriebetriebslehre | - | 3 |
Steuerungstechnik | - | 4 |
26 | 11 | |
37 | 17 + 17 Wochenstunden Wahlpflichtfächer |
Den vollständigen Lehrplan finden Sie rechts im Downloadbereich.
Wirtschaftsinformatik
Pflichtfächer | Wochenstunden | |
---|---|---|
1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
Betriebswirtschaft | 5 | 4 |
Deutsch | 2 | - |
Englisch | 2 | 2 |
Wirtschaftskunde sowie PuG | 2 | - |
Softwareentwicklungsprozesse | 2 | 2 |
Programmieren | 10 | 10 |
Datenbanken 1 | 2 | 2 |
Informations- und Kommunikationssysteme | 5 | 2 |
Betriebssysteme 1 | 2 | - |
Flexible Wochenstunden | 4 | - |
36 | 22 + 12 Wochenstunden Wahlpflichtfächer z. B. Künstliche Intelligenz |
Den vollständigen Lehrplan finden Sie rechts im Downloadbereich.