- Berufsschule
- Fachschulen
- Berufsfachschulen
- Berufsschule Plus
- Footer
- Über uns
- Formulare
- QmbS
- Schulleben
- Impressum
- Datenschutz
- Kontakt
- Links
- OWA
- Untis
- SchulantragOnline
- SBS Erfolgsgeschichten
Pflichtfächer | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
Allgemeinbildender Unterricht | ||
Religionslehre bzw. Ethik | 80 | 40 |
Deutsch und Kommunikation | 120 | 80 |
Politik und Gesellschaft | 80 | 80 |
Sport | 40 | 80 |
Summe allgemeinbildender Unterricht | 320 | 280 |
Fachtheoretischer und fachpraktischer Unterricht | ||
Gestaltung von Arbeits- & Beziehungs-prozessen | 160 | 80 |
Gesundheit fördern und wiederherstellen | 60 | 20 |
Unterstützung bei der Selbstpflege | 80 | 80 |
Assistenz bei besonderen Pflegeanlässen | 90 | 90 |
Heilerziehungspflege und Sozialbetreuung | 240 | 240 |
zur freien Verteilung | 80 | 80 |
Summe fachtheoretischer und fachpraktischer Unterricht | 710 | 590 |
Sozialpflegerische Praxis | 450 * | 450 * |
davon in der stationären und ambulanten Akut- oder Langzeitpflege | mindestens 500 | |
davon in weiteren Tätigkeitsfeldern der Heilerziehungspflege | mindestens 350 |
* Zeitstunden, soweit in außerschulischen Einrichtungen durchgeführt
Tel: | 09132 8023 |
Fax: | 09132 8024 |
Tel: | 09193 63520 |
Fax: | 09193 635240 |