Sprechzeiten 2025/26
Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin, um sicher zu gehen, dass die Lehrkraft für Sie verfügbar ist.
Standort Herzogenaurach
| Name: | Vorname: | Wochentag: | Uhrzeit: |
| Beck | Daniel | Donnerstag | 13:00 - 13:45 Uhr |
| Beetz | Adrienne | Donnerstag | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Bekem | Özlem | Dienstag | 11:15 - 12:10 Uhr |
| Dr. Berger | Stephanie | Mittwoch | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Besel | Susanne | Donnerstag | 11:25 - 12:10 Uhr |
| Böhnlein | Ulrike | Dienstag | 10:30 - 11:15 Uhr |
| Böhm | Lukas | Dienstag | 11:25 - 12:10 Uhr |
| Bucher | Linda | Dienstag | 11:25 - 12:10 Uhr |
| Eberle | Sonja | Montag | 11:25 - 12:10 Uhr |
| Engelhardt | Toni | Dienstag | 13:40 - 14:25 Uhr |
| Flemming | Daniela | Mittwoch | 9:45 - 10:30 Uhr |
| Gumbmann | Claus | Donnerstag | 13:40 - 14:25 Uhr |
| Hey | Christian | Dienstag | 12:00 - 12:55 Uhr |
| Höpfl | Alexander | Mittwoch | 12:10 - 12:55 Uhr |
| Hübner | Julia | Mittwoch | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Illauer | Alexander | Donnerstag | 12:10 - 12:55 Uhr |
| Kapfenberger | Christian | Dienstag | 11:25 - 12:10 Uhr |
| Karatas | Metin | Freitag | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Kikut | Jacek | Donnerstag | 14:30 - 15:15 Uhr |
| Kometz | Anja | Montag | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Lang | Katharina | Mittwoch | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Lankes | Felix | Montag | 10:30 - 11:15 Uhr |
| Launer | Siegfried | Dienstag | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Linka | Alexander | Montag | 10:30 - 11:15 Uhr |
| Müller | Andreas | Donnerstag | 10:30 - 11:15 Uhr |
| Müller | Günther | Dienstag | 12:10 - 12:55 Uhr |
| Müller | Nadine | Montag | 12:10 - 12:55 Uhr |
| Nagel | Nadine | Mittwoch | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Rech | Christiane | Donnerstag | 16:45 - 17:30 Uhr |
| Reinhart | Julia | Donnerstag | 13:40 - 14:25 Uhr |
| Reitz | Mario | Mittwoch | 9:45 - 10:30 Uhr |
| Rister | Alexander | Donnerstag | 11:15 - 12:10 Uhr |
| Sauer | Wolfgang | Donnerstag | 9:45 - 10:30 Uhr |
| Schneider | Angela | Dienstag | 9:45 - 10:30 Uhr |
| Steinbach | Corinna | Dienstag | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Vogel | Bärbel | Donnerstag | 10:30-11:15 Uhr |
| Wachter | Thomas | Dienstag | 12:10 - 12:55 Uhr |
| Walter | Johanna | Dienstag | 12:55 -13:40 Uhr |
| Weiß | Julia | Montag | 12:10 - 12:55 Uhr |
| Weiß | Christine | Montag | 14:30 - 15:15 Uhr |
| Weiss | Uwe | Mittwoch | 12:55 - 13:40 Uhr |
Standort Höchstadt
| Name: | Vorname: | Wochentag: | Uhrzeit: |
| Androsch | Silke | Dienstag | 11:25 - 12:10 Uhr |
| Allmendinger | Tatjana | Mittwoch | 09:45 - 10:30 Uhr |
| Bader | Andrea | Mittwoch | 11:25 - 12:10 Uhr |
| Beetz | Adrienne | Mittwoch | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Bogár | Manuela | Dienstag | 11:15 - 12:00 Uhr |
| Boucsein | Sylvia | Montag | 11:15 - 12:00 Uhr |
| Bucher | Linda | nach Vereinbarung | |
| Dauser | Laura | Mittwoch | 12:15 - 13:15 Uhr |
| Eberle | Sonja | nach Vereinbarung | |
| Engl | Irene | Mittwoch | 8:45 - 9:30 Uhr |
| Günther | Anja | Montag | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Hergenröder | Janina | Mittwoch | 11:25 - 12:10 Uhr |
| Klein | Florian | Dienstag | 11:25 - 12:10 Uhr |
| Lang | Katharina | nach Vereinbarung | |
| Leicht | Susanne | Dienstag | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Limmer | Sabine | Mittwoch | 9:30 - 10:15 Uhr |
| Löhr | Marie | Freitag | 10:30 - 11:15 Uhr |
| Manz | Robert | Montag | 10:30 - 11:15 Uhr |
| Maurer | Stephan | Montag | 9:45 - 10:30 Uhr |
| Mock | Anna-Lena | Freitag | 9:45 - 10:30 Uhr |
| Noe | Stephani | Donnerstag | 13:40 - 14:25 Uhr |
| Paulwitz | Thomas | Mittwoch | 8:45 - 9:30 Uhr |
| Poghosyan | Tatevik | Dienstag | 10:30 - 11:15 Uhr |
| Röckelein | Rita | Freitag | 10:30 - 11:15 Uhr |
| Schöberl | Theresa | Freitag | 9:30 - 10:15 Uhr |
| Schrott | Elvira | Mittwoch | 9:45 - 10:30 Uhr |
| Schubert | Tanja | Mittwoch | 10:30 - 11:00 Uhr |
| Steiner-Sieber | Anja | Dienstag | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Teichgräber | Ingrid | Montag | 10:30 - 11:15 Uhr |
| Wagner | Lisa | Montag | 12:10 - 12:55 Uhr |
| Walther | Christian | Dienstag | 12:55 - 13:40 Uhr |
| Zipfel | Tanja | Freitag | 8:45 - 9:30 Uhr |
| Zwirner | Hanna | Mittwoch | 11:25 - 12:10 Uhr |