Sprechzeiten 2024/25
Standort Herzogenaurach
Name: | Vorname: | Wochentag: | Uhrzeit: |
Beck | Daniel | Do | 15:15 - 16:00 |
Beetz | Adrienne | Do | 12:55 - 13:40 |
Bekem | Özlem | Mi | 11:25 - 12:10 |
Dr. Berger | Stephanie | Mi | 12:55 - 13:40 |
Böhnlein | Ulrike | Di | 10:30 - 11:00 |
Böhm | Lukas | Do | 10:30 - 11:15 |
Bucher | Linda | Di | 11:25 - 12:10 |
Eberle | Sonja | Fr | 12:55 - 13:40 |
Engelhardt | Toni | Di | 12:55 - 13:40 |
Flemming | Daniela | Mi | 11:25 - 12:10 |
Gumbmann | Claus | Do | 12:10 - 12:55 |
Hey | Christian | Mo | 12:10 - 12:55 |
Höpfl | Alexander | Mi | 12:10 - 12:55 |
Hübner | Julia | Mo | 11:25 - 12:10 |
Illauer | Alexander | Di | 11:25 - 12:10 |
Kapfenberger | Christian | Mi | 12:55 - 13:40 |
Karatas | Metin | Di | 11:25 - 12:10 |
Kikut | Jacek | Mi | 12:55 - 13:40 |
Kometz | Anja | Mo | 12:10 - 12:55 |
Lang | Katharina | Mi | 12:55 - 13:40 |
Launer | Siegfried | Di | 12:55 - 13:40 |
Linka | Alexander | Di | 12:55 - 13:40 |
Müller | Andreas | Mi | 12:10 - 12:55 |
Müller | Günther | Fr | 11:25 - 12:10 |
Müller | Nadine | Di | 12:55 - 13:40 |
Nagel | Nadine | Di | 11:25 - 12:10 |
Rech | Christiane | Do | 16:45 - 17:30 |
Reinhart | Julia | Mi | 12:55 - 13:40 |
Reitz | Mario | Mi | 09:30 - 10:30 |
Rister | Alexander | MI | 12:10 - 12:55 |
Sauer | Wolfgang | Di | 12:10 - 12:55 |
Steinbach | Corinna | Di | 11:25 - 12:10 |
Schwarzmann | Stefan | Mo | 12:55 - 13:40 |
Vogel | Bärbel | Mi | 12:10 - 12:55 |
Wachter | Thomas | Do | 09:45 - 10:30 |
Walter | Johanna | Mi | 10:30 - 11:15 |
Weiß | Christine | Mi | 11:25 - 12:10 |
Weiss | Uwe | Di | 15:15 - 16:00 |
Schneider | Angela | Di | 12:55 - 13:40 |
Standort Höchstadt
Name: | Vorname: | Wochentag: | Uhrzeit: |
Androsch | Silke | Di | 11:25 - 12:10 |
Allmendinger | Tatjana | Mi | 12:10 - 12:55 |
Arnold | Luise | Mo | 10:30 - 11:15 |
Bader | Andrea | Mo | 11:25 - 12:10 |
Beetz | Adrienne | Mi | nach Vereinbarung |
Bogár | Manuela | Mo | 13:40 - 14:25 |
Bucher | Linda | nach Vereinbarung | |
Eberle | Sonja | nach Vereinbarung | |
Engl | Irene | Mo | 12:10 - 12:55 |
Günther | Anja | Mo | 12:55 - 14:25 mit Anmeldung |
Hergenröder | Janina | Mi | 10:30 - 11:15 |
Klein | Florian | Di | 08:00 - 08:45 |
Lang | Katharina | nach Vereinbarung | |
Limmer | Sabine | Mi | 13:45 - 14:30 |
Manz | Robert | Di | 09:45 - 10:30 |
Maurer | Stephan | Do | 12:10 - 12:55 |
Mock | Anna-Lena | Mi | 09:45 - 10:30 |
Noe | Stephani | Mo | 09:45 - 10:30 |
Paulwitz | Thomas | Fr | 12:10 - 12:55 |
Röckelein | Rita | Mo | 10:30 - 11:15 |
Schöberl | Theresa | Do | 11:25 - 12:10 |
Schrott | Elvira | Mi | 10:30 - 11:15 |
Schubert | Tanja | Do | 11:30 - 12:15 |
Steiner-Sieber | Anja | Fr | 11:15 - 12:00 |
Teichgräber | Ingrid | Fr | 09:45 - 10:30 |
Wagner | Lisa | Di | 09:45 - 10:30 |
Walter | Christian | Mo | 11:15 - 12:10 |
Zipfel | Tanja | Di | 09:45 - 10:30 |
Zwirner | Hanna | Di | 12:55 - 13:40 |