Stundentafel
Industriemechanikerinnen/ Industriemechaniker
Industriemechanikerinnen/Industriemechaniker werden in Herzogenaurach im Blockunterricht beschult. Die Blockwochen sind dem Blockplan zu entnehmen (siehe Seite "Schultage"). Die unterrichteten Fächer und die Stundenzahl pro Woche zeigt die folgende Tabelle:
Blockunterricht | 12 Blockwochen | 12 Blockwochen | 12 Blockwochen | 2 Blockwochen | |||
Fächer | Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | Jgst. 13 | |||
Religionslehre | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Instandhaltung | 7 | 3 | 5 | 5 | |||
Fertigungstechnik | 14 | 16 | 11 | 11 | |||
Bauelemente | 7 | 4 | 6 | 6 | |||
Automatisierungstechnik | - | 5 | 6 | 6 | |||
Zusammen | 39 | 39 | 39 | 39 |
Werkzeugmechanikerinnen/Werkzeugmechaniker
Werkzeugmechanikerinnen/Werkzeugmechaniker werden in Herzogenaurach im Blockunterricht beschult. Die Blockwochen sind dem Blockplan zu entnehmen (siehe Seite "Schultage"). Die unterrichteten Fächer und die Stundenzahl pro Woche zeigt die folgende Tabelle:
Blockunterricht | 12 Blockwochen | 12 Blockwochen | 12 Blockwochen | 2 Blockwochen | |||
Fächer | Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | Jgst. 13 | |||
Religionslehre | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Instandhaltung | 7 | 5 | 5 | 5 | |||
Fertigungstechnik | 14 | 16 | 12 | 12 | |||
Bauelemente | 7 | 7 | 11 | 11 | |||
Zusammen | 39 | 39 | 39 | 39 |
Zerspanungsmechanikerinnen/Zerspanungsmechaniker
Zerspanungsmechanikerinnen/Zerspanungsmechaniker werden in Herzogenaurach im Blockunterricht beschult. Die Blockwochen sind dem Blockplan zu entnehmen (siehe Seite "Schultage"). Die unterrichteten Fächer und die Stundenzahl pro Woche zeigt die folgende Tabelle:
Blockunterricht | 12 Blockwochen | 12 Blockwochen | 12 Blockwochen | 2 Blockwochen | |||
Fächer | Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | Jgst. 13 | |||
Religionslehre | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Instandhaltung | 7 | 8 | - | - | |||
Fertigungstechnik | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
Bauelemente | 7 | - | - | - | |||
Rechnergestützte Fertigung | - | 6 | 15 | 15 | |||
Zusammen | 39 | 39 | 39 | 39 |
Duales Studium
Die Studenten des Dualen Studiums werden in Herzogenaurach im Blockunterricht beschult. Die Blockwochen sind dem Blockplan zu entnehmen (siehe Seite "Schultage"). Die unterrichteten Fächer und die Stundenzahl pro Woche zeigt die folgende Tabelle:
Blockunterricht | 12 Blockwochen |
---|---|
1. Jahr | |
Fächer | |
Instandhaltung | 6 |
Fertigungstechnik | 12 |
Bauelemente | 12 |
Automatisierungstechnik | 6 |
Projektarbeit | 3 |
Englisch | 3 |
Weitere Berufe
Die Auszubildenden der folgenden Berufe werden in Herzogenaurach ebenfalls im Blockunterricht beschult. Die unterrichteten Fächer und die Stundenzahl pro Woche zeigen die folgenden Tabellen:
Fachkraft für Metalltechnik
Blockunterricht | 12 Blockwochen | 12 Blockwochen | |
Fächer | Jgst. 10 | Jgst. 11 | |
Religionslehre | 3 | 3 | |
Deutsch | 3 | 3 | |
Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | |
Sport | 2 | 2 | |
Instandhaltung | 7 | 8 | |
Fertigungstechnik | 14 | 14 | |
Bauelemente | 7 | - | |
Rechnergestützte Fertigung | - | 6 | |
Zusammen | 39 | 39 |
Feinwerkmechaniker
Blockunterricht | 12 Blockwochen | 12 Blockwochen | |
Fächer | Jgst. 10 | Jgst. 11 | |
Religionslehre | 3 | 3 | |
Deutsch | 3 | 3 | |
Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | |
Sport | 2 | 2 | |
Instandhaltung | 7 | 3 | |
Fertigungstechnik | 14 | 16 | |
Bauelemente | 7 | 4 | |
Automatisierungstechnik | - | 5 | |
Zusammen | 39 | 39 |
Maschinen- und Anlagenführer
Blockunterricht | 12 Blockwochen | 12 Blockwochen | |
Fächer | Jgst. 10 | Jgst. 11 | |
Religionslehre | 3 | 3 | |
Deutsch | 3 | 3 | |
Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | |
Sport | 2 | 2 | |
Instandhaltung | 7 | 3 | |
Fertigungstechnik | 14 | 16 | |
Bauelemente | 7 | 4 | |
Automatisierungstechnik | - | 5 | |
Zusammen | 39 | 39 |
Anlagenmechaniker, Fertigungsmechaniker, Klempner, Konstruktionsmechaniker und Metallbauer
Blockunterricht | 12 Blockwochen | |
---|---|---|
Fächer | Jgst. 10 | |
Religionslehre | 3 | |
Deutsch | 3 | |
Politik und Gesellschaft | 3 | |
Sport | 2 | |
Instandhaltung | 7 | |
Fertigungstechnik | 14 | |
Bauelemente | 7 | |
Zusammen | 39 |