Stundentafel
Pflichtfächer | Wochenstunden | |
---|---|---|
1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
Allgemeinbildende Pflichtfächer | ||
Betriebspsychologie | - | 2 |
Deutsch | 2 | - |
Englisch | 2 | 2 |
Mathematik 1 | 5 | - |
Mathematik 2 | - | 2 |
Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | - |
11 | 6 | |
Maschinenbautechnische Pflichtfächer | ||
Physik | 3 | - |
Werkstoffkunde und Chemie | 4 | - |
Technische Mechanik | 5 | - |
Konstruktion | 4 | - |
Informationstechnik | 2 | - |
Maschinenelemente | 4 | 2 |
Elektrotechnik | 4 | - |
Fertigungsverfahren | - | 2 |
Industriebetriebslehre | - | 3 |
Steuerungstechnik | - | 4 |
26 | 11 | |
37 | 17 + 17 Wochenstunden Wahlpflichtfächer |
Den vollständigen Lehrplan finden Sie rechts im Downloadbereich.