Stundentafel
| Pflichtfächer | Wochenstunden | |
|---|---|---|
| 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | |
| Betriebspsychologie | - | 2 |
| Deutsch | 2 | - |
| Englisch | 2 | 2 |
| Mathematik 1 | 5 | - |
| Mathematik 2 | - | 2 |
| Wirtschafts- und Sozialkunde | 2 | - |
| Betriebswirtschaftliche Prozesse | - | 2 |
| Physik | 3 | - |
| Werkstoffkunde und Chemie | 3 | - |
| Technische Mechanik | 4 | - |
| Konstruktion | - | 3 |
| Informationstechnik | 2 | - |
| Mechatronische Systeme | 3 | 3 |
| Mechatronische Systementwicklung | - | 6 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 5 | - |
| Robotertechnik | - | 3 |
| Softwareentwicklung | 3 | 3 |
| Steuerungstechnik | 3 | - |
| 37 | 26 + 8 Wochenstunden Wahlpflichtfächer | |
Den vollständigen Lehrplan finden Sie rechts im Downloadbereich.