Stundentafeln
Möchten Sie sich auf Ihre Prüfung vorbereiten, finden Sie hier Material.
Koch/Köchin (Blockunterricht)
| Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | |
|---|---|---|---|
| 13 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen | |
| Allgemein bildender Unterricht | |||
| Religionslehre | 3 | 3 | 3 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 |
| Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | 3 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Fachlicher Unterricht | |||
| Englisch | 3 | 2 | 2 |
| Betriebsorganisation | 7 | - | - |
| Küche und Ernährung | 9 | 12 | 6 |
| Restaurant und Service | 9 | - | - |
| Vegetarische Ernährung | - | 8 | - |
| Patisserie | - | 6 | 4 |
| Veranstaltungsorganisation | - | - | 16 |
| Summe | 39 | 39 | 39 |
Fachkraft Küche (Blockunterricht)
| Jgst. 10 | Jgst. 11 | ||
|---|---|---|---|
| 13 Wochen | 10 Wochen | ||
| Allgemein bildender Unterricht | |||
| Religionslehre | 3 | 3 | |
| Deutsch | 3 | 3 | |
| Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | |
| Sport | 2 | 2 | |
| Fachlicher Unterricht | |||
| Englisch | 3 | 2 | |
| Betriebsorganisation | 7 | - | |
| Küche und Ernährung | 9 | 12 | |
| Restaurant und Service | 9 | - | |
| Vegetarische Ernährung | - | 8 | |
| Patisserie | - | 6 | |
| Summe | 39 | 39 |
Fachkraft Gastronomie (Blockunterricht)
| Jgst. 10 | Jgst. 11 | ||
|---|---|---|---|
| 13 Wochen | 10 Wochen | ||
| Allgemein bildender Unterricht | |||
| Religionslehre | 3 | 3 | |
| Deutsch | 3 | 3 | |
| Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | |
| Sport | 2 | 2 | |
| Fachlicher Unterricht | |||
| Englisch | 3 | 2 | |
| Betriebsorganisation | 7 | 4 | |
| Küche und Ernährung | 9 | - | |
| Restaurant und Service | 9 | 11 | |
| Getränke und Service | - | 11 | |
| Summe | 39 | 39 |
Fachmann/-frau für Systemgastronomie (Blockunterricht)
| Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | |
|---|---|---|---|
| 13 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen | |
| Allgemein bildender Unterricht | |||
| Religionslehre | 3 | 3 | 3 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 |
| Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | 3 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Fachlicher Unterricht | |||
| Englisch | 3 | 2 | 2 |
| Betriebsorganisation | 7 | 4 | 10 |
| Küche und Ernährung | 9 | - | - |
| Restaurant und Service | 9 | 11 | - |
| Getränke und Service | - | 11 | - |
| Systemmanagement | - | - | 8 |
| Personalmanagement | - | - | 8 |
| Summe | 39 | 39 | 39 |
Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie (Blockunterricht)
| Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | |
|---|---|---|---|
| 13 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen | |
| Allgemein bildender Unterricht | |||
| Religionslehre | 3 | 3 | 3 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 |
| Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | 3 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Fachlicher Unterricht | |||
| Englisch | 3 | 2 | 2 |
| Betriebsorganisation | 7 | 4 | - |
| Küche und Ernährung | 9 | - | - |
| Restaurant und Service | 9 | 11 | 8 |
| Getränke und Service | - | 11 | 8 |
| Veranstaltungsmanagement | - | - | 10 |
| Summe | 39 | 39 | 39 |
Hotelfachmann/-frau (Blockunterricht)
| Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | |
|---|---|---|---|
| 13 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen | |
| Allgemein bildender Unterricht | |||
| Religionslehre | 3 | 3 | 3 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 |
| Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | 3 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Fachlicher Unterricht | |||
| Englisch | 3 | 2 | 2 |
| Betriebsorganisation | 7 | - | - |
| Küche und Ernährung | 9 | - | - |
| Restaurant und Service | 9 | - | - |
| Empfang und Dienstleistungen | - | 15 | 8 |
| Housekeeping | - | 4 | 7 |
| Hotelmanagement | - | 7 | 11 |
| Summe | 39 | 39 | 39 |
Kaufmann/-frau für Hotelmanagement (Blockunterricht)
| Jgst. 10 | Jgst. 11 | Jgst. 12 | |
|---|---|---|---|
| 13 Wochen | 10 Wochen | 10 Wochen | |
| Allgemein bildender Unterricht | |||
| Religionslehre | 3 | 3 | 3 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 |
| Politik und Gesellschaft | 3 | 3 | 3 |
| Sport | 2 | 2 | 2 |
| Fachlicher Unterricht | |||
| Englisch | 3 | 2 | 2 |
| Betriebsorganisation | 7 | - | - |
| Küche und Ernährung | 9 | - | - |
| Restaurant und Service | 9 | - | - |
| Empfang und Dienstleistungen | - | 15 | 8 |
| Housekeeping | - | 4 | - |
| Hotelmanagement | - | 7 | 15 |
| Controlling | - | - | 11 |
| Summe | 39 | 39 | 39 |