Stundentafel
| Fächer | 10. Klasse/Woche | 11. Klasse/Woche |
|---|---|---|
| Religionslehre und Religionspädagogik nach Konfession | 2 | 1 |
| Deutsch und Kommunikation* | 3 | 3 |
| Englisch | 2 | 1 |
| Politik und Gesellschaft sowie Berufskunde | 2 | 2 |
| Pädagogik und Psychologie* | 3 | 4 |
| Ökologie und Gesundheit | 2 | 2 |
| Rechtskunde | - | 1 |
| Mathematisch-naturwissenschaftliche Erziehung | 1 | 2 |
| Praxis- und Methodenlehre und Medienerziehung | 3 | 3 |
| Werkerziehung und Gestaltung | 2 | 2 |
| Musik und Musikerziehung | 2 | 2 |
| Sport- und Bewegungserziehung | 2 | 2 |
| Hauswirtschaftliche Erziehung | 3 | 2 |
| Säuglingsbetreuung | 2 | - |
| Sozialpädagogische Praxis* | 6 | 7 |
*Fächer der Abschlussprüfung