Stundentafel
| Fächer | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
|---|---|---|
| Allgemeinbildender Unterricht | ||
| Religionslehre | 80 | 40 |
| Deutsch und Kommunikation bzw. Ethik | 120 | 80 |
| Politik und Gesellschaft | 80 | 80 |
| Sport | 40 | 80 |
| 320 | 280 | |
| Fachtheoretischer und fachpraktischer Unterricht | ||
| Gestaltung von Arbeits- & Beziehungsprozessen | 160 | 80 |
| Gesundheit fördern und wiederherstellen ** | 60 | 20 |
| Unterstützung bei der Selbstpflege ** | 80 | 80 |
| Assistenz bei besonderen Pflegeanlässen ** | 90 | 90 |
| Heilerziehungspflege und Sozialbetreuung * | 240 | 240 |
| zur freien Verteilung | 80 | 80 |
| 710 | 590 | |
| Sozialpflegerische Praxis *** | 450 | 450 |
| davon in der stationären und ambulanten Akut- oder Langzeitpflege | mindestens 500 | |
| davon in weiteren Tätigkeitsfeldern der Heilerziehungspflege | mindestens 350 | |
Fächer der schriftlichen Abschlussprüfung:
* Aufsichtsarbeit 1
** Aufsichtsarbeit 2
*** Fach der praktischen Abschlussprüfung